Garage bauen: Kosten und was im Angebot steht

Garage oder Carport sind in Hausangeboten oft ein Sonderwunsch mit eigenem Preis. Steht nur „Stellplatz“ in der Baubeschreibung, ist weder Garage noch Zufahrt geschuldet.
Geben Sie den Angebotspreis ein. Hinzugerechnet werden 22.685 € bis 51.623 € für die gewählten Posten.
Orientierung, kein Gutachten: Jede Spanne stammt aus einer benannten Quelle; Posten ohne belegte Spanne zählen nicht mit und stehen unten. Maßgeblich sind Ihr Vertrag und die Preise vor Ort.
| Posten | Spanne |
|---|---|
| Garage / CarportSonderwunschliste eines Bauträgers zum Kaufvertrag, Düsseldorf, zwei dokumentierte Ausführungen, Preise brutto, Stand Juni 2020. Abhängig von: Größe der Garage, Anbau, Außentür und Elektroausstattung; beim Bauträgerkauf zusätzlich dessen Aufschlag auf Sonderwünsche | 11.800 € – 18.175 € |
| Bodengutachten / BaugrunduntersuchungVerband Privater Bauherren e. V., Baunebenkosten (vpb.de/beratung/neubau/baunebenkosten), Stand Abruf August 2026. Abhängig von: Grundstücksgröße und Untersuchungsumfang | 400 € – 2.500 € |
| Baugenehmigung und GebührenVerband Privater Bauherren e. V., Baunebenkosten (vpb.de/beratung/neubau/baunebenkosten), Stand Abruf August 2026. Abhängig von: Kommune und Gebührensatzung | 800 € – 2.500 € |
| Vermessung: Einmessung und SchlussvermessungVerband Privater Bauherren e. V., Baunebenkosten (vpb.de/beratung/neubau/baunebenkosten), Stand Abruf August 2026. Abhängig von: Landesgebührenordnung | 1.500 € – 3.000 € |
| Baustrom und BauwasserVerband Privater Bauherren e. V., Baunebenkosten (vpb.de/beratung/neubau/baunebenkosten), Stand Abruf August 2026 | 1.000 € – 2.000 € |
| BaustelleneinrichtungVerband Privater Bauherren e. V., Baunebenkosten (vpb.de/beratung/neubau/baunebenkosten), Stand Abruf August 2026 | 1.500 € – 4.500 € |
| BauversicherungenVerband Privater Bauherren e. V., Baunebenkosten (vpb.de/beratung/neubau/baunebenkosten), Stand Abruf August 2026 | 500 € – 1.000 € |
| StromhausanschlussPreisblätter NEW Netz, Stadtwerke Detmold und MITNETZ STROM, Standardpauschalen brutto, Stand NEW Netz 01/2026, Detmold 11/2025, MITNETZ 01/2026. Abhängig von: Netzbetreiber und Leitungslänge auf dem Grundstück | 499 € – 5.305 € |
| WasseranschlussPreisblätter Stadtwerke Detmold und NEW Netz, Standardpauschalen brutto, Stand Detmold 11/2025, NEW Netz 01/2026. Abhängig von: Netzbetreiber, Rohrgrabenlänge und Baukostenzuschuss der Kommune | 1.789 € – 2.947 € |
| Abwasser- und KanalanschlussPreisblatt Berliner Wasserbetriebe und Satzung der Gemeinde Billerbeck, Pauschalen je Anschluss, Stand BWB 04/2014, Billerbeck 07/2019. Abhängig von: Kommune, Rohrdurchmesser, Trassenlänge und ob während oder nach dem Kanalbau hergestellt wird | 1.907 € – 3.930 € |
| Telekommunikation / GlasfaserPreisblatt Westconnect Glasfaser-Hausanschluss und Preisangabe Deutsche GigaNetz, jeweils brutto, Stand Westconnect gültig ab 05/2026, Deutsche GigaNetz Abruf September 2026. Abhängig von: Netzbetreiber, Rohrgrabenlänge auf dem Grundstück und ob der Anschluss noch während des Ausbaus beauftragt wird | 990 € – 5.766 € |
Ohne belegte Spanne, nicht in der Summe
- Zufahrt, Stellplatz, Wege – Für diese Leistung liegt noch keine belegte Kostenspanne vor
- Erschließungsbeiträge – Für diese Leistung liegt noch keine belegte Kostenspanne vor
- Geländemodellierung – Für diese Leistung liegt noch keine belegte Kostenspanne vor
- Terrasse – Für diese Leistung liegt noch keine belegte Kostenspanne vor
Was es kostet
Garage / Carport: 11.800 Euro bis 18.175 Euro (Quelle: Sonderwunschliste eines Bauträgers zum Kaufvertrag, Düsseldorf, zwei dokumentierte Ausführungen, Preise brutto, Stand Juni 2020). Die Spanne stammt aus einer einzigen Sonderwunschliste und ist damit ein Anhaltspunkt, kein Marktpreis; Fertiggaragen, Carports und gemauerte Garagen liegen weit auseinander.
Was in der Baubeschreibung stehen sollte
Art und Größe (Fertiggarage, gemauert, Carport), Tor und Antrieb, Fundament, Entwässerung, Elektroanschluss – und die Zufahrt, die oft getrennt bei den Außenanlagen steht.
Was die Zahlen sind – und was nicht
Orientierung, kein Gutachten. Jede Spanne auf dieser Seite stammt aus einer benannten Quelle mit Stand; wo keine belegte Spanne vorliegt, steht das ausdrücklich da und nichts wird geschätzt. Was eine Leistung bei Ihnen kostet, hängt von Region, Grundstück und Anbieter ab.
Ob eine Leistung in Ihrem Angebot enthalten ist, steht in Ihrer Bau- und Leistungsbeschreibung. Der Check liest genau das: Er zeigt, welche Leistungen dort fehlen, ausgeschlossen oder vage formuliert sind – eine Rechtsberatung oder bautechnische Bewertung ist er nicht.
Baubeschreibung kostenlos prüfen
Laden Sie die Bau- und Leistungsbeschreibung als PDF hoch. In rund zwei Minuten sehen Sie kostenlos die Ampel über alle Gewerke und wie viele kostenrelevante Lücken offen sind — ohne Kundenkonto.
- · Ampel und Kostenspanne kostenlos
- · Befunde mit Seitenzahl und Zitat ab 49 €
- · Dateien werden nach der Auswertung gelöscht
